4 | Playmaker/Guardia
Anno 1996 | 190 cm
5 | Playmaker
Anno 1992 | 187 cm
6 | Playmaker
Anno 1999 | 174 cm
10 | Playmaker
Anno 1997 | 178 cm
15 | Guardia
Anno 2004 | 188 cm
12 | Guardia
Anno 1999 | 186 cm
11 | Guardia
Anno 2003 | 182 cm
18 | Guardia
Anno 2003 | 185 cm
8 | Ala
Anno 1994 | 195 cm
16 | Ala
Anno 1992 | 200 cm
10 | Ala
Anno 2003 | 180 cm
13 | Ala
Anno 1993 | 198 cm
14 | Ala grande
Anno 1992 | 197 cm
7 | Ala piccola
Anno 1995 | 198 cm
20 | Centro
Anno 1991 | 214 cm
Allenatore
Viceallenatore
Preparatore fisico